更新時(shí)間:2019-9-16
簡(jiǎn)介 | |
吳村鋪村 | 【吳村鋪】 村址位于增村鎮(zhèn)西北部,藁城市區(qū)西北約43公里處。其南、西與正定縣交界,北與新樂市接壤。全村土地面積1.9平方公里,耕地面積2044畝,總戶數(shù)……[詳細(xì)] |
東姚村 | 【東姚村】 村址位于增村鎮(zhèn)東南部,藁城市區(qū)西北約31公里處。其南與張家莊鎮(zhèn)交界,東南與南孟鎮(zhèn)接壤。全村土地面積1.5平方公里,耕地面積2500畝,總戶數(shù)……[詳細(xì)] |
小果莊村 | 【小果莊】 村址位于增村鎮(zhèn)北部,藁城市區(qū)西北約38公里處。全村耕地面積2914畝,總戶數(shù)1076戶,人口4034人,均為漢族。地勢(shì)平坦,水資源豐富。藁果……[詳細(xì)] |
中姚村 | 【中姚村】 村址位于增村鎮(zhèn)東南部,藁城市區(qū)西北約33公里處。其南與張家莊鎮(zhèn)接壤,西鄰機(jī)場(chǎng)路。全村土地面積1.6平方公里,耕地面積2048畝,總戶數(shù)452……[詳細(xì)] |
黃家莊村 | 【黃家莊】 村址位于增村鎮(zhèn)東部偏南,藁城市區(qū)西北約32公里處。東與西關(guān)鎮(zhèn)接壤,西與機(jī)場(chǎng)路相通。全村土地面積1.8平方公里,耕地面積2300畝,總戶數(shù)53……[詳細(xì)] |
南橋寨村 | 【南橋寨】 村址位于增村鎮(zhèn)中北部,藁城市區(qū)西北約35公里處。西鄰藁果公路。全村耕地面積2342畝,總戶數(shù)614戶,人口2450人,村內(nèi)有壯族等少數(shù)民族1……[詳細(xì)] |
牛家莊村 | 【牛家莊】 村址位于增村鎮(zhèn)西北部,藁城市區(qū)西北約40公里處。北隔木刀溝與新樂市相望。全村耕地面積2890畝,總戶數(shù)840戶,人口3400人,村內(nèi)有納西族……[詳細(xì)] |
東橋寨村 | 【東橋寨】 村址位于增村鎮(zhèn)東北部,藁城市區(qū)西北約40公里處。東與西關(guān)鎮(zhèn)接壤,北隔木刀溝和新樂市相望。全村耕地面積3818畝,總戶數(shù)1194戶,人口480……[詳細(xì)] |
鎮(zhèn)南村 | 【鎮(zhèn)南】 村址位于增村鎮(zhèn)西部偏南,藁城市區(qū)西北約35公里處。其西、北均與正定縣接壤。全村土地面積1.2平方公里,耕地面積1670畝,總戶數(shù)400戶,人口……[詳細(xì)] |
馮辛莊村 | 【馮辛莊】 村址位于增村鎮(zhèn)東北部,藁城市區(qū)西北約39公里處。東與西關(guān)鎮(zhèn)接壤。全村土地面積1.2平方公里,耕地面積1078畝,總戶數(shù)277戶,人口1131……[詳細(xì)] |
劉家佐村 | 【劉家佐】 村址位于增村鎮(zhèn)中北部,藁城市區(qū)西北約35公里處。東鄰藁果公路。全村土地面積0.8平方公里,耕地面積770畝,總戶數(shù)264戶,人口1034人,……[詳細(xì)] |
楊馬村 | 【楊馬村】 村址位于增村鎮(zhèn)中西部,藁城市區(qū)西北約32公里處。其東鄰機(jī)場(chǎng)路,西與正定縣交界。全村耕地面積4082.93畝,總戶數(shù)1150戶,人口4800人……[詳細(xì)] |
增村 | 【增村】 村址位于增村鎮(zhèn)中南部,藁城市區(qū)西北約30公里處,是鎮(zhèn)政府所在地。全村土地面積1.2平方公里,耕地面積5742畝,總戶數(shù)1150戶,人口4701……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過(guò)以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對(duì)該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請(qǐng)聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
【概況】 增村鎮(zhèn)位于藁城市西北端,距藁城市治30公里。東與西關(guān)鎮(zhèn)為鄰,南與張家莊鎮(zhèn)接壤,西與正定縣搭界,北與新樂市相望。海河支流木刀溝由鎮(zhèn)北部通過(guò),灘涂資源豐富,機(jī)場(chǎng)路由鎮(zhèn)中部南北貫穿全鎮(zhèn),經(jīng)楊馬村向西直達(dá)河北民航機(jī)場(chǎng),交通方便,集市貿(mào)易發(fā)達(dá)。盛產(chǎn)小麥、玉米、花生,是全市糧食主產(chǎn)區(qū)之一。2001年,全鎮(zhèn)轄行政村20個(gè),總面積56.1平方公里,耕地5.93萬(wàn)畝,人口5.73萬(wàn)人,是藁城市人口大鎮(zhèn)。免責(zé)聲明:本頁(yè)地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對(duì)該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!