礦區轄24個,礦區,礦區郵編區號人口面積查詢">
更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
新勝街街道 | 140203001 | 5km2 | 新勝街街道是區0的所在地,轄區人口 11.7萬,其中常住戶 2.3萬戶,常住人口 7.3萬,流動人口 4萬(包括10所大中小學校學生),駐街單位73個,……[詳細] |
新平旺街道 | 140203002 | 新平旺街道位于山西大同礦區。下轄: 140203002001 111 榮幸街社區居委會 140203002002 111 安全路社區居委會 1……[詳細] | |
煤峪口街道 | 140203003 | 煤峪口街道位于山西大同礦區。下轄: 140203003001 111 光明街社區居委會 140203003002 111 光輝街社區居委會 1……[詳細] | |
永定莊街道 | 140203004 | 永定莊街道位于山西大同礦區。下轄: 140203004001 111 永前街社區居委會 140203004003 112 小南灣社區居委會 1……[詳細] | |
同家梁街道 | 140203005 | 同家梁街道位于山西大同礦區。下轄: 140203005001 112 菜園街社區居委會 140203005002 112 同中街社區居委會 1……[詳細] | |
四老溝街道 | 140203006 | 四老溝街道位于山西大同礦區。下轄: 140203006001 111 幸福街社區居委會 140203006002 111 晾馬臺街社區居委會 ……[詳細] | |
忻州窯街道 | 140203007 | 忻州窯街道位于山西大同礦區。下轄: 140203007001 111 興安街社區居委會 140203007002 111 前永平街社區居委會 ……[詳細] | |
白洞街道 | 140203008 | 62km2 | 白洞街道位于大同市西南部,地理坐標為東經112°53′-113°12′、北緯39°55′-40°08′。總面積62平方千米。總人口44萬人(2004年)……[詳細] |
雁崖街道 | 140203009 | 雁崖街道位于山西大同礦區。下轄: 140203009001 112 雁西街社區居委會 140203009002 111 雁東街社區居委會 14……[詳細] | |
挖金灣街道 | 140203010 | 挖金灣街道位于山西大同礦區。下轄: 140203010001 111 永樂街社區居委會 140203010003 111 紅旗溝社區居委會 ……[詳細] | |
晉華宮街道 | 140203011 | 晉華宮街道位于山西大同礦區。下轄: 140203011001 111 工人村社區居委會 140203011002 112 文化里社區居委會 1……[詳細] | |
馬脊梁街道 | 140203012 | 馬脊梁街道位于山西大同礦區。下轄: 140203012001 111 金馬街社區居委會 140203012002 112 騰飛路社區居委會 ……[詳細] | |
大斗溝街道 | 140203013 | 大斗溝街道位于山西大同礦區。下轄: 140203013001 111 店新街社區居委會 ……[詳細] | |
王村街道 | 140203014 | 王村街道位于山西大同礦區。下轄: 140203014001 112 黑流水街社區居委會 140203014002 112 小樓街社區居委會 1……[詳細] | |
姜家灣街道 | 140203015 | 姜家灣街道位于山西大同礦區。下轄: 140203015001 111 新大街社區居委會 140203015002 111 同云里社區居委會 1……[詳細] | |
新泉路街道 | 140203016 | 新泉路街道位于山西大同礦區。下轄: 140203016001 111 新泉北路社區居委會 140203016002 111 新泉南一路社區居委會 ……[詳細] | |
民勝街道 | 140203017 | 民勝街道位于山西大同礦區。下轄: 140203017001 112 民榮里社區居委會 140203017002 111 民勝街社區居委會 14……[詳細] | |
口泉街道 | 140203018 | 口泉街道位于山西大同礦區。下轄: 140203018001 112 口泉街社區居委會 140203018002 112 泉峪路社區居委會 14……[詳細] | |
馬口街道 | 140203019 | 馬口街道位于山西大同礦區。下轄: 140203019002 111 木代街社區居委會 ……[詳細] | |
燕子山街道 | 140203020 | 燕子山街道位于山西大同礦區。下轄: 140203020001 111 燕華里社區居委會 140203020002 111 燕北里社區居委會 1……[詳細] | |
杏兒溝街道 | 140203021 | 杏兒溝街道位于山西大同礦區。下轄: 140203021002 111 杏北里社區居委會 ……[詳細] | |
青磁窯街道 | 140203022 | 青磁窯街道位于山西大同礦區。下轄: 140203022001 111 平臺里社區居委會 140203022002 111 東沙溝里社區居委會 ……[詳細] | |
平泉街道 | 140203023 | 平泉街道位于山西大同礦區。下轄: 140203023001 111 新回里社區居委會 140203023002 111 新區里社區居委會 14……[詳細] | |
四臺溝街道 | 140203024 | 四臺溝街道位于山西大同礦區。下轄: 140203024001 111 臺東路社區居委會 140203024002 111 臺北路社區居委會 1……[詳細] | |
和順街道 | 140203025 | 和順街道位于山西大同礦區。下轄: 140203025001 111 泰慶里社區居民委員會 140203025002 111 泰華里社區居委會 ……[詳細] | |
和瑞街道 | 140203026 | 和瑞街道位于山西大同礦區。下轄: 140203026001 111 泰安里社區居委會 140203026002 111 泰明里社區居委會 14……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
礦區位于大同市西南部,地理坐標為東經112°53′-113°12′、北緯39°55′-40°08′。總面積62平方千米。總人口44萬人(2004年)。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!