更新時(shí)間:2019-9-16
行政代碼:532523 | 身份證前6位:532523 | |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0873 | 郵政編碼:661200 | |
隸屬政區(qū):紅河州 | 行政級(jí)別:自治縣 | |
車牌號(hào)碼:云G | 轄區(qū)面積:1906km2 | |
人口數(shù)量:約15萬(wàn)人 | 人口密度:79人/km2 | |
行政區(qū)劃:玉屏鎮(zhèn) 新現(xiàn)鄉(xiāng) 和平鄉(xiāng) 白河鄉(xiāng) 白云鄉(xiāng) 新華鄉(xiāng) 灣塘鄉(xiāng) | ||
屏邊縣相關(guān)查詢: 快遞查詢 郵編查詢 |
行政代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
玉屏鎮(zhèn) | 532523101 | 321.06km2 | 一、地理位置玉屏鎮(zhèn)位于東經(jīng)103°35`-103°48`,北緯22°28`-23°01`之間,地處紅河州東南部,屏邊縣南端,大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi),是……[詳細(xì)] |
新現(xiàn)鄉(xiāng) | 532523201 | 347.16km2 | 一、地理位置 新現(xiàn)鄉(xiāng)位于屏邊縣城西北部,地處東經(jīng)103°36′─103°40′,北緯介于22°60′─23°11′之間,是屏邊縣歷史最悠久的地區(qū)之……[詳細(xì)] |
和平鄉(xiāng) | 532523202 | 267.3km2 | 和平鄉(xiāng)地處屏邊縣東北部,位于東經(jīng)103°45′--103°50′和北緯23°13′--23°19′之間。東面以那么果河為界,與文山縣小街鎮(zhèn)和樂詩(shī)沖鄉(xiāng)隔河……[詳細(xì)] |
白河鄉(xiāng) | 532523203 | 390km2 | 一、地理位置 白河鄉(xiāng)地處紅河州東南部,屏邊縣東南部,位于東經(jīng)103°46′—103°57′,北緯22°49′—23°06′之間,東隔那么果河與文山州的……[詳細(xì)] |
白云鄉(xiāng) | 532523204 | 196km2 | 白云鄉(xiāng)位于屏邊縣東部,介于東經(jīng)103°45′54″—103°57′和北緯23°3′20″—23°13′24″之間。距縣城63公里,距州府蒙自102公里……[詳細(xì)] |
新華鄉(xiāng) | 532523205 | 190.8km2 | 新華鄉(xiāng)位于屏邊苗族自治縣東北部,鄉(xiāng)政府駐地戈幾街距縣城112公里,距個(gè)開蒙滇南中心城市—蒙自縣城48公里。東南與和平、灣塘兩鄉(xiāng)隔河相望,西與蒙自縣期路……[詳細(xì)] |
灣塘鄉(xiāng) | 532523206 | 183km2 | 一、地理位置灣塘鄉(xiāng)地處屏邊縣中部,位于東經(jīng)103°45′—103°47′,北緯23°03′—23°10′之間,距縣城40公里,東接白云鄉(xiāng),南接玉屏鎮(zhèn)、白……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對(duì)該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請(qǐng)聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
屏邊苗族自治縣地處云南省南部,紅河州東南部,東與文山州文山縣、馬關(guān)縣相連,西南與個(gè)舊市相望,南同國(guó)家級(jí)開放口岸河口縣接壤,北與省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蒙自縣毗鄰。滇越鐵路、昆河公路穿境而過,是通往東南亞各國(guó)的陸上交通要道。全縣國(guó)土面積1906平方公里,轄6鄉(xiāng)1鎮(zhèn),76個(gè)村民委員會(huì),4個(gè)社區(qū)居民委員會(huì),694個(gè)自然村,895個(gè)村民小組。縣內(nèi)居住著苗、漢、彝、壯、瑤等民族,總?cè)丝?49101人,其中農(nóng)業(yè)人口占90%,以苗族為主的少數(shù)民族人口占全縣總?cè)丝诘?2%,是一個(gè)典型的集“民族、邊疆、山區(qū)、貧窮”于一體的苗族自治縣。境內(nèi)最高海拔2590米,最低海拔154米,山地面積占全縣國(guó)土面積的100%,屬典型的山區(qū)縣。由于海拔高差較大,立體氣候明顯,年平均氣溫16.5℃,年平均降雨量1650毫米,加之地處低緯,受東南海洋暖濕氣流的影響,境內(nèi)濕潤(rùn)多雨,冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑,為動(dòng)植物的繁衍生息提供了有利條件。免責(zé)聲明:本頁(yè)地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對(duì)該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!