更新時間:2019-9-16
簡介 | |
九嶺村 | 九嶺村位于桐廬縣橫村鎮東北部,距桐廬縣城19公里,距鎮政府7公里,東與桐君街道浪里村交界,南與雙溪村交界,西與鳳聯、華風村交界,北與富陽市淥渚鎮桃花嶺村……[詳細] |
陽山畈村 | 若在三四月間路過桐廬的一個村莊,坐落于桃花之中,男女老少皆人面桃花,怡然自得。不用問,一定是到了橫村鎮陽山畈。“舍南舍北皆種桃,東風一吹數尺高。枝柯蔫綿……[詳細] |
鳳聯村 | 鳳聯村位于橫村鎮的東北部,是個交通便利,自然環境優越,空氣清晰,氣候宜人,民風淳樸的地方。村人口總數為2561人,占地面積11.5平方公里。全村的經濟結……[詳細] |
柳茂村 | 柳茂村有10個村民小組,農戶460戶,人口1470人,全村擁有耕地面積1294畝,山林面積2408畝,其中種植毛竹70畝,生態公益林1020畝,低產田改……[詳細] |
勝峰村 | 勝峰村位于橫村鎮政府北面,區域面積11.1平方公里,轄柴家邊、聯峰、十字路口、里柴四個自然村,全村總人口3068人,其中新安江移民543人,人均耕地0.……[詳細] |
華鳳村 | 華鳳村由華樟塢、馮山等自然村組成,擁有14個村民小組,農戶345戶,人口998人,全村耕地面積1757畝,山林面積4070畝,其中種植毛竹92畝,生態公……[詳細] |
香山村 | 香山村東臨柳巖村,南接莪山畬族民族鄉,西靠香爐山、北端是勝峰村,緊依16省道,是個交通較便利的一個半山區行政村。香山村系唐代“一門三進士”三章故里,歷史……[詳細] |
宅里村 | 宅里村共有23個村民小組,全村392戶,人口1210人,耕地面積1060畝,山林面積3043畝,種植毛竹101畝,生態公益林2177畝。2005年通過縣……[詳細] |
浪石村 | 浪石村位于桐廬縣橫村鎮西部,東邊緊靠上塘村,北與瑤琳鎮元川村相連。距橫村鎮政府6千米,離桐廬縣城15千米。全村區域面積2.7平方公里,由浪石新屋里、瑤母……[詳細] |
灣下村 | 桐廬縣橫村鎮灣下村位于橫村鎮西部山區,距鎮政府8公里。是一個畬族民族村。近年來,灣下村先后被評為浙江省興林富民(高節竹)示范基地,杭州市都市農業示范基地……[詳細] |
元村村 | 元村村位于橫村鎮北部的一個山區行政村,原屬于鳳聯鄉,后鳳聯鄉合并進方埠鎮,后又集體并入橫村鎮。 元村村東面為華鳳村,南接是上塘村,西臨后嶺……[詳細] |
雙溪村 | 雙溪村有大片竹林,“清明”至“立夏”(四、五月份),是毛竹春筍出土的初期和盛期,游人可結友或攜帶家屬來體驗一次挖筍經歷,還可以親自動手并品嘗農家菜等農村……[詳細] |
橫村村 | 橫村是橫村鎮中心區域,全村總農戶為1506戶,總人口4158人,下轄25各村民小組,橫村、深畈、富樂三個工作站,耕地面積為2712畝,山林面積為3314……[詳細] |
東南村 | 橫村鎮東南村,位于桐廬縣橫村鎮的東南面,交通便利,地理位置優越,它是在2004年村級規模調整中由大塘頭、小外塘、廟下三個自然村合并而成。全村共有14個村……[詳細] |
上塘村 | 上塘村位于桐廬縣橫村鎮西部,距橫村鎮政府2km,離縣城8km,東北群山環抱,全村總面積5.3平方公里,共4個自然村,總人口1750人。 上塘村……[詳細] |
白云村 | 橫村鎮白云村位于鎮政府的西部,東與瑤琳鎮接壤,南連勝峰村,西接莪山、鐘山鄉,北靠瑤琳鎮,下轄石青橋、大會山、峰塢、鄭城四個自然村,16個生產組,470戶……[詳細] |
柳巖村 | 柳巖村現有人口總數1573人,全村有戶數537戶,下設16個生產組,水田面積有1400余畝,旱地面積100余畝,山林面積713畝。按標準創建了“十百”工……[詳細] |
龍伏村 | 龍伏村村坐落在分水江畔,與橫村鎮政府相臨,離桐廬縣10公里,對外交通十分便利,徐七線從該村通過,北通橫村政府,南接莪山鄉。全村總面積1.52平方公里,現……[詳細] |
杜預村 | 杜預村由11個自然村組成,擁有11個村民小組,農戶430戶,人口1383人,全村耕地面積1250畝,山林面積1580畝,其中生態公益林898畝。2006……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
橫村鎮位于桐廬縣城西,距縣城10公里,緊臨16省道,交通方便。該鎮是浙江省最早的鄉鎮工業發源地之一,其針織行業在全省外貿出口占據重要地位。橫村被全國輕工聯合會授予"中國針織名鎮"稱號,功能工業區從1999年開始規劃建設,以針織為特色,總規劃面積307公頃,其中一期開發面積145公頃(2107畝),已完成主要道路、供電高壓線路工程、供水工程、通訊工程建設,平整土地1200畝。目前入園企業60家,累計固定資產投入2.6億元,累計引進外資1000多萬美元,年產值12億元..免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!