更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
桐村鎮 | 330824106 | 123km2 | 開化縣轄鎮。1950年設桐村鄉,1985年建公社,1983年復改鄉,1985年改鎮。位于縣境西南部,龍山溪東岸,距縣城22公里。面積123平方公里,人口……[詳細] |
楊林鎮 | 330824107 | 139km2 | 開化縣轄鎮。1950年設楊林鄉,1958年建公社,1983年復置鄉,1987年更名東坑鎮,1992年復改楊林鎮。位于縣境西南部,龍山溪南岸,距縣城27.……[詳細] |
蘇莊鎮 | 330824108 | 233.2km2 | 開化縣轄鎮。1950年設蘇莊鄉,1958年建公社,1983年改鄉,1987年更名毛坦鎮,1992年又改蘇莊鎮。位于縣境西北部,蘇莊溪南岸,距縣城28.8……[詳細] |
齊溪鎮 | 330824109 | 128km2 | 開化縣轄鎮。1950年設齊溪鄉,1956年更名齊嶺鄉,1961年改齊溪鄉,1987年改建西坑鎮,1992年復名齊溪鎮。位于縣境西北部,馬金溪畔,距縣城3……[詳細] |
城關鎮 | 330824110 | 139.1km2 | 開化縣轄鎮,縣府駐地。1950年設城關鎮,1958年建公社,1961年改城關鎮公社,1980年復置鎮。位于縣境東南部。面積139.1平方公里,人口4.3……[詳細] |
華埠鎮 | 330824111 | 105.4km2 | 華埠鎮(Huabu Zhen) 開化縣轄鎮。1950年設華埠鎮,1961年改公社,1980年復改鎮。位于縣城西南,距縣城中心15.2公里。面積105.4……[詳細] |
馬金鎮 | 330824112 | 94km2 | 開化縣轄鎮。1950年設馬金鄉,1958年改公社,1983年復置鄉,1985年改鎮。位于縣境北部,馬金溪東岸,距縣城中心17.6公里。面積94平方公里,……[詳細] |
村頭鎮 | 330824113 | 37.3km2 | 開化縣轄鎮。1950年設村頭鄉,1956年更名友誼鄉,1958年建村頭公社村頭管理區,1961年改村頭公社,1983年復改鄉,1987年建鎮。位于縣境東……[詳細] |
池淮鎮 | 330824114 | 85.2km2 | 開化縣轄鎮。1950年設路口鄉,1958年建池淮公社,1983年改建壩頭鄉,1985年改鎮,1992年更名池維鎮。位于縣境西南部,池淮溪西岸,距縣城12……[詳細] |
中村鄉 | 330824202 | 80km2 | 開化縣轄鄉。1950年設張村鄉,1956年更名光明鄉,1958年建音坑公社中村管理區,1961年改公社,1983年改鄉。位于縣境西北部,中村溪東岸,距縣……[詳細] |
長虹鄉 | 330824205 | 138.4km2 | 開化縣轄鄉。1950年設虹橋鄉,1958年建長虹公社虹橋管理區,1961年建公社,1983年改鄉。位于縣境西北部,池淮溪上游北岸,距縣城21公里。面積1……[詳細] |
張灣鄉 | 330824206 | 97.7km2 | 開化縣轄鄉。1950年設張家灣鄉,1958年建池淮公社張灣管理區,1961年建公社,1983年復改鄉。位于縣境西南部,油溪西岸,距縣城21公里。面積97……[詳細] |
何田鄉 | 330824208 | 104.2km2 | 開化縣轄鄉。1950年設何家鄉,1958年建馬金公社何田管理區,1961年建公社,1983年改鄉。位于縣境西北部,何田溪南岸,距縣城23公里。面積104……[詳細] |
塘塢鄉 | 330824209 | 29km2 | 開化縣轄鄉。1950年設塘塢鄉,1958年建馬金公社塘塢管理區,1961年建公社,1983年復改鄉。位于縣境東北部,山間溪谷,距縣城23.6公里。面積2……[詳細] |
林山鄉 | 330824216 | 145km2 | 開化縣轄鄉。1950年設溪口鄉,1958年建霞湖公社,1961年改公社,1981年更名林山公社,1983年改鄉。位于縣境東部,馬溪西岸,距縣城9公里。……[詳細] |
音坑鄉 | 330824217 | 75.5km2 | 開化縣轄鄉。1950年設音坑鄉,1956年更名和平鄉,1958年改音坑公社,1983年復改鄉。位于縣境西北部,馬金溪西岸,距縣城6.5公里。面積75.5……[詳細] |
大溪邊鄉 | 330824218 | 40.2km2 | 開化縣轄鄉。1950年設大溪邊鄉,1956年更名勝利鄉,1958年建村頭公社大溪邊管理區,1961年建公社,1983年復改鄉。位于縣境東北部,距縣城21……[詳細] |
金村鄉 | 330824219 | 35.4km2 | 開化縣轄鄉。1950年設金村鄉,1956并入城關鎮,1995年復改金村鄉。位于縣境東北部,古溪東岸,距縣城7.8公里。面積35.4平方公里,人口0.5萬……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
【名稱】開化免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!