更新時間:2019-9-16
簡介 | |
山坪村 | 山坪村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮山坪村位于杜步鎮南面,距杜步圩鎮8公里,下轄19個村小組,耕地面積2584畝,其中水田340畝,旱地22……[詳細] |
杜步村 | 杜步村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮杜步村位于杜步鎮東邊,村委會設在圩鎮內,省道260線貫穿全境而過。村委會辦公樓建于2008年,共三層,總……[詳細] |
東山村 | 東山村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮東山村位于杜步鎮東面,總面積75平方公里,村委距離圩鎮12公里。下轄36個村小組,耕地面積8379畝,其……[詳細] |
大路村 | 大路村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮大路村位于杜步鎮東南面,距杜步圩鎮18公里,下轄11個村小組,耕地面積1250畝,其中水田600畝,旱地……[詳細] |
旱坑村 | 旱坑村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮旱坑村位于杜步鎮西北部,距杜步圩鎮0.5公里,下轄11個村小組,耕地面積2633畝,其中水田1150畝,……[詳細] |
石溪村 | 溪村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮石溪村位于杜步鎮西面,距杜步圩鎮1公里,下轄7個村小組,耕地面積2437畝,其中水田1350畝,旱地108……[詳細] |
東江村 | 東江村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮東江村位于杜步鎮南部,距杜步圩鎮3公里,下轄4個村小組,省道260線公路貫通全村。耕地面積5813畝,其……[詳細] |
湟川村 | 湟川村基本情況簡介 陽山縣杜步鎮湟川村位于杜步鎮西部,距鎮中心2.5公里,下轄23個村小組,耕地面積2362畝,其中水田1356畝,旱地……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
陽山縣轄鄉。民國時期稱杜步區。1952年設第六區,1955年更名杜步區,1958年屬連陽各族自治縣七拱公社,1959年析建杜步公社,1961年復屬 1 陽山縣,1983年復改杜步區,1987年改鄉。位于縣境南部,距縣城21公里。面積84平方公里,人口1.9萬。省道1856線過境,拱河過境至水口接連江。轄杜步、旱坑、石溪、湟村、東江、山坪、大路7個管理區(村委會)。鄉鎮企業有采礦、來料加工等行業。農業主產水稻、玉米、反季節蔬菜。拱河兩岸廣植毛竹。.免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!