更新時間:2019-9-16
簡介 | |
王回莊村 | 接莊街道王回莊村,共有村民870人,218戶,耕地面積1760畝,黨員30人。曾被國務(wù)院命名為“民族團結(jié)進(jìn)步模范村”的王回莊村,是任城區(qū)唯一的回民集聚區(qū)……[詳細(xì)] |
大郝村 | 接莊街道大郝村420戶計1710人,耕地面積1700畝,2011年,人均純收入達(dá)到10600元。該村是1991年全市首批建立的無公害蔬菜生產(chǎn)基地專業(yè)村,……[詳細(xì)] |
南集三村 | 南集三村共320戶,1205人,耕地面積1500畝,人均純收入10165元 。2011年,榮獲區(qū)“平安任城建設(shè)先進(jìn)村”及街道“計劃生育工作先進(jìn)村”……[詳細(xì)] |
南集二村 | 南集二村人口1400人,365戶,耕地面積1600畝,黨員34名,人均純收入10200元。該村被區(qū)委、區(qū)政府表彰為明星村、先進(jìn)基層黨組織,連續(xù)三年被街道……[詳細(xì)] |
南集一村 | 南集一村共322戶,1229人,耕地面積1330畝。人均純收入10366元。近年來,村里大力加強集體公用設(shè)施投入,硬化村內(nèi)道路,改善村容村貌。加大了產(chǎn)業(yè)……[詳細(xì)] |
高廟村 | 高廟村共152戶,557人,耕地面積726畝。人均純收入9685元。2011年,榮獲街道“村級綜合工作先進(jìn)村”、“計劃生育工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲……[詳細(xì)] |
西貫村 | 西貫村共547戶,2067人。人均純收入10165元。村民收入以農(nóng)業(yè)種植為主,近年來,村里加大農(nóng)業(yè)投入,對水利設(shè)施、農(nóng)用電力設(shè)施進(jìn)行改造,方便了群眾,使……[詳細(xì)] |
南集五村 | 南集五村共200戶,722人,耕地面積1200畝。人均純收入10454元。2011年,榮獲街道“村級綜合工作先進(jìn)村”、“計劃生育工作先進(jìn)村”及“維穩(wěn)工作……[詳細(xì)] |
口頭村 | 口頭村共146戶,1443人,耕地面積1860畝。人均純收入10366元。2012年,榮獲街道“平安建設(shè)及信訪穩(wěn)定工作先進(jìn)村”及“支持重點項目先進(jìn)村”等……[詳細(xì)] |
接莊村 | 接莊街道接莊村共437戶,1676人,人均純收入達(dá)到10373元。2011年榮獲街道“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”及“村級綜合工作先進(jìn)村”。2012年榮獲街道“……[詳細(xì)] |
后蘇村 | 后蘇村共323戶,1188人,耕地面積2200畝。人均純收入10362元。2011年,榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“支持重點項目……[詳細(xì)] |
前蘇村 | 接莊街道前蘇村位于接莊東北部,共有村民758人,212戶,耕地1298畝。村兩委以農(nóng)民增收致富、改善民生為己任,團結(jié)帶領(lǐng)村民求真務(wù)實,艱苦奮斗,不斷推進(jìn)……[詳細(xì)] |
蔣屯村 | 蔣屯村共184戶,723人,耕地面積925畝。人均純收入10648元。2011年,榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”。2012年,榮……[詳細(xì)] |
官莊村 | 官莊村共221戶,744人,耕地面積610畝。人均純收10840元。2011年,榮獲街道“村級綜合工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”和“維穩(wěn)工作先進(jìn)村……[詳細(xì)] |
八里營村 | 八里營村共594戶,2368人,耕地面積2200畝。人均純收入10538元。2011年,榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”等榮譽稱號……[詳細(xì)] |
大屯村 | 大屯村共539戶,2292人,耕地面積2940畝。人均純收入10551元。2011年,榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“環(huán)境衛(wèi)生綜合……[詳細(xì)] |
小郝村 | 小郝村共693戶,2817人,耕地面積2897畝。人均純收入10395元。2011年,榮獲街道“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“支持重點項目……[詳細(xì)] |
宗營村 | 宗營村共280戶,955人,耕地面積1445畝。人均純收入10366元。2011年,榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”。2012年,……[詳細(xì)] |
蔡莊村 | 蔡莊村共239戶,790人,耕地面積1400畝。人均純收入10486元。2011年榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”、“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”。2012年榮獲……[詳細(xì)] |
前栗村 | 前栗村共311戶,1056人,耕地面積540畝。人均純收入10426元。2011年,榮獲街道“村級綜合工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲區(qū)“平安任城”建設(shè)先……[詳細(xì)] |
東賈村 | 東賈村共605戶,2073人,耕地面積200畝。人均純收入10495元。2011年,榮獲街道“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“支持重點項目先……[詳細(xì)] |
丁莊村 | 丁莊村共224戶,821人,耕地面積1300畝。人均純收入10375元。2011年,榮獲街道“維穩(wěn)工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”稱號。2012年,……[詳細(xì)] |
南集六村 | 南集六村共166戶,575人,耕地面積840畝。人均純收入10463元。2011年榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”、“維穩(wěn)工作先進(jìn)村”。2012榮獲街道“……[詳細(xì)] |
常營村 | 常營村共511戶,1861人,耕地面積2650畝。人均純收入10521元。近年來,村里依靠地理優(yōu)勢為村民增收想辦法,積極組織村內(nèi)勞務(wù)輸出,使村民由原來的……[詳細(xì)] |
后袁村 | 后袁村共563戶,2027人,耕地面積2920畝。人均純收入10394元。2012年,榮獲區(qū)“文明小康村”、“平安任城”建設(shè)先進(jìn)村及街道“計劃生育工作先……[詳細(xì)] |
南集四村 | 南集四村共334戶,1277人,耕地面積1920畝,人均純收入10436元。村兩委人員,把領(lǐng)導(dǎo)村民創(chuàng)收增收做為首任務(wù),帶領(lǐng)全體村民,從調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出發(fā)……[詳細(xì)] |
前鋪村 | 前鋪村共260戶,963人,耕地面積1675畝。人均純收入10346元。2011年,榮獲街道“維穩(wěn)工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“環(huán)境衛(wèi)生綜合整治先……[詳細(xì)] |
后栗村 | 后栗村共271戶,1108人,耕地面積1000畝。人均純收入10410元。2011年,榮獲街道“村級綜合工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“支持重點項目……[詳細(xì)] |
賈莊村 | 賈莊村共256戶,979人,耕地面積1800畝。人均純收入10603元。201 1年,榮獲街道“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”,2012年,榮獲街道“支持重點項目……[詳細(xì)] |
東黃樓村 | 東黃樓村共104戶,390人,耕地面積387畝。人均純收入10709元。2011年,榮獲街道“村級綜合工作先進(jìn)村”、“維穩(wěn)工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先……[詳細(xì)] |
古柳村 | 古柳村共400戶,1489人,耕地面積1546畝。人均純收入10646元。2011年,榮獲街道“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“支持重點項目……[詳細(xì)] |
北辛村 | 接莊街道北辛村共204戶,680人,耕地面積1108畝。人均純收入10696元。2011年,榮獲街道“維穩(wěn)工作先進(jìn)村”。2012年榮獲區(qū)“平安任城”建設(shè)……[詳細(xì)] |
喬莊村 | 喬莊村共438戶,1545人,耕地面積1554畝。人均純收入10809元。村域內(nèi)現(xiàn)設(shè)有文化活動場所,位置在村內(nèi)人口密集的住宅區(qū)附近。為提高村民的綜合素質(zhì)……[詳細(xì)] |
宋樓村 | 宋樓村共322戶,1187人,耕地面積1210畝,人均純收入10405元。2011年榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”及“服務(wù)重點項目先進(jìn)村”等榮譽稱號。 ……[詳細(xì)] |
接莊東村 | 接莊街道接莊東村共403戶,1546人,耕地面積1980畝。人均純收入10808元 。這幾年在上級政府的積極帶動下,村在村莊整治工作上又上了一個新臺階……[詳細(xì)] |
后鋪村 | 后鋪村共308戶,968人,耕地面積1750畝。人均純收入10646元。2011年,榮獲街道“計劃生育工作先進(jìn)村”。2012年,榮獲街道“平安建設(shè)及信訪……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時間為你完善該地區(qū)信息。
" 接莊因接駕乾隆皇帝而得名,稱為接駕莊,后更名為接莊。它是濟寧市新規(guī)劃的東城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重鎮(zhèn),像一顆璀璨的明珠鑲嵌在東城中心地帶。國家重點工程年產(chǎn)900萬噸的濟東礦區(qū)座落在境內(nèi),占地16平方公里的任城經(jīng)濟技術(shù)園區(qū)正在接莊大規(guī)模興建,臨城靠礦優(yōu)勢極為明顯。全鎮(zhèn)總土地面積66.7平方公里,人口53000人,轄43個行政村。免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!