更新時間:2019-9-16
簡介 | |
廟沖村 | 廟沖村地處張母橋鎮(zhèn)西北面,緊臨鎮(zhèn)政府,北鄰豐樂河,與金安區(qū)駐一河之隔,東鄰張母橋村,南鄰合心村,兩邊與長沖村相鄰,全村國土總面積4.36平方公里,其中:……[詳細(xì)] |
冒峰村 | 冒峰村地處張母橋鎮(zhèn)南,丘崗地貌,距集鎮(zhèn)3公里,全村轄22個村民組601戶,總計2220人,其中勞動力1450人,黨員60人,村民代表40人,總面積5.8……[詳細(xì)] |
合心村 | 合心村地處舒城縣西南,位于張母橋鎮(zhèn)中心地帶,距鎮(zhèn)區(qū)2公里,東鄰冒峰村,西南接白果村、長沖村,北界廟沖,全村國土總面積3.13平方公里,其中:山場約120……[詳細(xì)] |
白果村 | 白果村地處舒城縣西南,距張母橋鎮(zhèn)區(qū)7公里,東鄰合心村,南界萬佛湖鎮(zhèn)廖部村、友誼村,西鄰農(nóng)林村,北接長沖村。全村國土總面積7.9平方公里,耕地2039.4……[詳細(xì)] |
農(nóng)林村 | 農(nóng)林村地處舒城縣西北,距張母橋鎮(zhèn)區(qū)8公里,西北與本鎮(zhèn)林業(yè)村相鄰,東鄰白果村,南接萬佛湖鎮(zhèn)、五顯鎮(zhèn),北接長沖村。全村國土總面積5.2平方公里,其中:耕地1……[詳細(xì)] |
砂院村 | 砂院村地處舒城縣西北,距張母橋鎮(zhèn)區(qū)5公里,西北與鄰豐樂河金安區(qū)隔河相望,東接?xùn)|崗村,南界長沖村、林業(yè)村。全村國土總面積3.75平方公里,耕地2788畝(……[詳細(xì)] |
林業(yè)村 | 林業(yè)村地處張母橋鎮(zhèn)西北,距鎮(zhèn)區(qū)8公里,西界六安市大華山相望,南靠天龍奄,東接長沖村、砂院村北界東河口鎮(zhèn)小華沖村,全村國土總面積4.88平方公里,其中:耕……[詳細(xì)] |
東崗村 | 東崗村地處舒城縣西北,距張母橋鎮(zhèn)區(qū)3里,西北與鄰豐樂河金安區(qū)隔河相望,東接廟沖村,南界長沖村、西鄰砂院村,全村國土總面積3.58平方公里,耕地1910畝……[詳細(xì)] |
張母橋村 | 張母橋村地處舒城縣西北,圍繞集鎮(zhèn)周圍,東與李堰村,南與冒峰村,西與廟沖村,北鄰豐樂河與金安區(qū)相望。全村國土總面積1.4平方公里,耕地1113畝,水田99……[詳細(xì)] |
長堰村 | 長堰村地處舒城縣西北,東與棠樹鄉(xiāng)接壤,南接冒峰村,北鄰豐樂河與金安區(qū)相望,西鄰張母橋李堰村。全村國土總面積4.82平方公里,耕地2678畝,水田2510……[詳細(xì)] |
李堰村 | 李堰村地處舒城縣西北,南接陡河村、冒峰村,北鄰豐樂河與金安區(qū)相望,西鄰張母橋鎮(zhèn)街道。全村國土總面積4.69平方公里,耕地2585畝,水田2299畝,旱地……[詳細(xì)] |
陡河村 | 陡河村地處舒城縣西北,張母橋鎮(zhèn)東南,距鎮(zhèn)區(qū)8公里,東鄰棠樹鄉(xiāng)棉沖及八里村,南鄰萬佛湖鎮(zhèn)板山村,西界本鎮(zhèn)白果村,北與本鎮(zhèn)冒峰村相鄰。全村國土總面積5.7平……[詳細(xì)] |
張母橋社區(qū) | 張母橋街道地處張母橋鎮(zhèn)中心,占地約2.5平方公里,張母橋鎮(zhèn)政府所在地,集教育、衛(wèi)生、金融、通信于一體,五條商業(yè)街,2000多間商業(yè)鋪面貫穿整個張母橋街道……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時間為你完善該地區(qū)信息。
張母橋鎮(zhèn)位于舒城縣西北,豐樂河南岸,與金安區(qū)隔河相望。明朝萬歷年間,一老漁翁遺孀張大娘出資,在穿街而過的河上修建了一座三孔石拱橋,張母橋由此得名。全鎮(zhèn)轄17 個村,1 個街道,土地總面積約62 平方公里,人口3.6 萬,耕地26678 畝,地勢集丘陵、平畈、山區(qū)于一體。距縣城24公里,合九鐵路45公里;寬闊平整的縣級公路貫穿全境,通村公路晴雨通車。農(nóng)業(yè)培育起蠶桑支柱;集鎮(zhèn)建設(shè)突飛猛進(jìn),木林加工,掛面生產(chǎn),飲食娛樂,服裝和日用品批零四條專業(yè)待街建設(shè)已具有一定的規(guī)模,成為四鎮(zhèn)二鄉(xiāng)重要的農(nóng)副產(chǎn)品集散中心,“買不到的到張母橋買,賣不掉的到張母橋賣”的說法毫不虛夸。2001 年,國內(nèi)生產(chǎn)總值8684 萬元,工業(yè)總產(chǎn)值9124 萬元,財政收入401 萬元,農(nóng)民人均純收入1850 元。免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!