更新時間:2019-9-16
簡介 | |
前溝村 | 前溝村村情簡介 一、前溝村概況 全村共有217戶,人口719人,總土地面積69410畝,耕地面積11167畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類……[詳細] |
前鷹臥山村 | 前鷹臥山村共有59戶,人口236人,總土地面積9234畝,耕地面積2369畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。……[詳細] |
后鷹臥山村 | 全村共有38戶,人口162人,總土地面積4804畝,耕地面積2150畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。后山村……[詳細] |
云石堡村 | 全村共有78戶,人口312人,總土地面積19232畝,耕地面積4843畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。云石……[詳細] |
大沙口村 | 大沙口村共有217戶,人口719人,總土地面積69410畝,耕地面積11167畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為……[詳細] |
旺家窯村 | 旺家窯村共有54戶,人口197人,總土地面積12548畝,耕地面積2184畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。……[詳細] |
青草灣村 | 青草灣村共有43戶,人口194人,總土地面積14081畝,耕地面積1819畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。……[詳細] |
丁家窯村 | 丁家窯村共有110戶,人口359人,總土地面積30074畝,耕地面積6954畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主……[詳細] |
辛窯村 | 辛窯村全村共有33戶,人口115人,總土地面積9834畝,耕地面積2341畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。……[詳細] |
石仁灣村 | 石仁灣村共有107戶,人口353人,總土地面積12038畝,耕地面積4656畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主……[詳細] |
前窯村 | 一、前窯村概況 全村共有104戶,人口382人,總土地面積16257畝,耕地面積5524畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、……[詳細] |
常坪窯村 | 常坪窯村共有78戶,人口263人,總土地面積12172畝,耕地面積2016畝,糧食作物以土豆、胡麻、豆類等小雜糧為主,畜牧業(yè)以牛、羊、豬的家庭養(yǎng)殖為主。……[詳細] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時間為你完善該地區(qū)信息。
丁家窯鄉(xiāng)位于右玉縣西部,距縣城約38公里,西與內(nèi)蒙古和林格爾接壤,南與平魯區(qū)為鄰,北接本縣楊千河鄉(xiāng),東鄰?fù)h鎮(zhèn)。全鄉(xiāng)總土地面積約23.28萬畝,其中耕地面積3.9萬畝,現(xiàn)有12個行政村、25個自然村、887戶、3449口人。免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準確性、即時性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!