東洲區轄11個街道、2個鄉:東洲街道、張甸街道、搭連街道、龍鳳街道、新屯街道、萬新街道、老虎臺街道、,東洲區,東洲區郵編區號人口面積查詢">
更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
東洲街道 | 210403002 | 7.38km2 | 東洲街道辦事處 駐綏陽路32-1號,人口7.7萬人,面積7.38平方千米,轄17個社區居委會:腈綸、乙烯、金南、金秋、向陽、崇德、宏大、北安、綏陽、阿金……[詳細] |
張甸街道 | 210403003 | 12.8km2 | 張甸街道辦事處位于遼寧省撫順市東洲區,辦事處駐張甸路51號,人口0.9萬人,面積12.8平方千米。 張甸街道轄3個社區居委會:千戶、千戶平房、……[詳細] |
搭連街道 | 210403004 | 6.34km2 | 搭連街道辦事處駐東安街16號,人口2.9萬人,面積6.34平方千米,轄9個社區居委會:新苑、東安、龍搭、綏化、北龍河東、龍虎坡、塔灣、青鷺、電修。……[詳細] |
龍鳳街道 | 210403005 | 15.25km2 | 龍鳳街道辦事處駐員工三街2號,人口4.4萬人,面積15.25平方千米,轄13個社區居委會:正通一、正通二、正通三、三公司一、三公司二、三公司三、熱力一、……[詳細] |
新屯街道 | 210403006 | 8.97km2 | 新屯街道辦事處駐新屯西街2號,人口3.3萬人,面積8.97平方千米,轄10個社區居委會:啟運、清泉、河西、園中園、河東、雙樹、南嶺、莫地、東泰、通達。……[詳細] |
萬新街道 | 210403007 | 3.11km2 | 萬新街道辦事處駐煤都路西段2號,人口3.4萬人,面積3.11平方千米,轄10個社區居委會:東山、萬南、萬中、馨苑、四合院、虎萬路、西山、萬南路、礁子窯、……[詳細] |
老虎臺街道 | 210403008 | 5.2km2 | 老虎臺街道辦事處駐老虎臺街18號,人口3.7萬人,面積5.2平方千米,轄6個社區居委會:礦前、虎東、虎南、虎北、惠民、安廈。 辦事處駐老虎臺街18號……[詳細] |
平山街道 | 210403009 | 4.05km2 | 平山街道辦事處駐平山街21號,人口1.5萬人,面積4.05平方千米,轄6個社區居委會:廣場、東山、西山、道口、華興、華中。 遼寧省本溪市平山區平山街道……[詳細] |
南花園街道 | 210403010 | 5.2km2 | 南花園街道辦事處駐盤南路26-2號,人口2.2萬人,面積5.2平方千米,轄10個社區居委會:十一廠住宅、湖東、湖邊、湖西、花園、三利、老樓、勝工、荒地、……[詳細] |
劉山街道 | 210403011 | 4.2km2 | 劉山街道辦事處駐劉山路52號,人口1.9萬人,面積4.2平方千米,轄9個社區居委會:西劉山、河西、蘇聯房、0、北頭、北劉山、簡易房、黨校、蝴蝶樓。……[詳細] |
章黨街道 | 210403012 | 35km2 | 章黨街道人口3.75萬人,面積35平方千米,轄10個社區居委會:遼電河東、遼電河西、火電、天湖、撫東一、撫東二、糧庫、線橋、水泥廠、水庫街;2個村委會:……[詳細] |
撫東街道 | 210403013 | 撫東街道位于遼寧撫順東洲區。下轄: 210403013001 111 撫東一社區 210403013002 111 撫東二社區 ……[詳細] | |
千金鄉 | 210403201 | 61.7km2 | 1958年建千金公社,1983年改鄉。位于區境南部,距區府9公里,面積61.7平方公里,人口2萬。撫(順)本(溪)、撫(順)清(泉)線公路過境。轄荒地、……[詳細] |
碾盤鄉 | 210403202 | 58km2 | 碾盤鄉位于遼寧省撫順市城區東部。地處東經123.5度,北緯41.5度。地貌呈山地丘陵特征。全鄉行政區域面積58平方公里,其中耕地面積18,000畝,人均……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!