更新時(shí)間:2019-9-16
行政代碼:110106005 | 身份證前6位:110106 | |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):010 | 郵政編碼:100071 | |
隸屬政區(qū):豐臺(tái)區(qū) | 行政級(jí)別:街道 | |
車(chē)牌號(hào)碼:京 | 轄區(qū)面積:13.6km2 | |
人口數(shù)量:約4.14萬(wàn)人 | 人口密度:3044人/km2 | |
南苑街道相關(guān)查詢(xún): 快遞查詢(xún) 郵編查詢(xún) |
簡(jiǎn)介 | |
機(jī)場(chǎng)社區(qū) | 機(jī)場(chǎng)社區(qū) 機(jī)場(chǎng)社區(qū)位于南苑街道的南側(cè),面積603平方公里,位于部隊(duì)營(yíng)院范圍內(nèi),屬單位型社區(qū)。社區(qū)內(nèi)有部隊(duì)、單位33個(gè),法人單位的非公經(jīng)濟(jì)組織……[詳細(xì)] |
槐房社區(qū) | 槐房社區(qū) 槐房社區(qū)位于南苑街道西北側(cè),地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,地域面積約8平方公里。屬于農(nóng)、居混雜型社區(qū)。社區(qū)內(nèi)有單位11個(gè),其中法人單位的非公經(jīng)濟(jì)……[詳細(xì)] |
紅房子社區(qū) | 紅房子社區(qū) 紅房子社區(qū)位于南苑街道的西南部,東與西長(zhǎng)街社區(qū)相鄰,南與西宏苑社區(qū)外圍墻接壤,西與誠(chéng)苑社區(qū)的樓群相連,北到社區(qū)單位的北外圍墻……[詳細(xì)] |
東新華社區(qū) | 東新華社區(qū) 東新華社區(qū)位于南苑街道中心地段,面積為1.1平方公里。屬農(nóng)居混合型社區(qū)。社區(qū)內(nèi)共有8個(gè)轄區(qū)單位,個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)278個(gè)。 東新……[詳細(xì)] |
三營(yíng)門(mén)社區(qū) | 三營(yíng)門(mén)社區(qū) 三營(yíng)門(mén)社區(qū)位于南苑街道的東側(cè),地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,東與東高地街道交界,南鄰航天部二一一工廠,西與東新華社區(qū)相接,北與和義街道管界……[詳細(xì)] |
西新華社區(qū) | 西新華社區(qū) 西新華社區(qū)位于南苑街道中心地段,面積約0.3平方公里,屬農(nóng)居混合型社區(qū)。社區(qū)內(nèi)有單位20個(gè),個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)113個(gè)。 西新……[詳細(xì)] |
西宏苑社區(qū) | 西宏苑社區(qū) 西宏苑社區(qū)位于南苑鎮(zhèn)中心西南側(cè),管轄面積0.15平方公里,屬小區(qū)型社區(qū)。轄區(qū)單位10個(gè)、共建部隊(duì)1個(gè)、非公企業(yè)2個(gè)、個(gè)體經(jīng)濟(jì)……[詳細(xì)] |
西長(zhǎng)街社區(qū) | 西長(zhǎng)街社區(qū) 西長(zhǎng)街社區(qū)位于南苑街道的西側(cè),地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,東與西新華社區(qū)交界,南到南苑機(jī)場(chǎng)北墻外,西與南苑中學(xué)相鄰,北與大泡子相接。面積……[詳細(xì)] |
誠(chéng)苑社區(qū) | 誠(chéng)苑社區(qū) 誠(chéng)苑社區(qū)位于南苑街道的西部,南面和西面與大興區(qū)接壤,東面是五愛(ài)屯西街,社區(qū)總面積為2.86平方公里,屬散居地緣型社區(qū)。其中樓房區(qū)0……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過(guò)以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢(xún)提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對(duì)該地區(qū)的資料介紹有疑問(wèn)或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請(qǐng)聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
南苑街道位于豐臺(tái)區(qū)東南部,京城正南端,人稱(chēng)“天安門(mén)前第一鎮(zhèn)”。東與東高地街道接壤,北與和義街道為鄰,南與太興區(qū)接壤,西至新宮村,與南苑鄉(xiāng)3個(gè)村相包容。轄區(qū)面積13.6平方公里,共有街巷117條。有9個(gè)社區(qū)居委會(huì),居民15952戶(hù),41375人,計(jì)劃生育率100%。轄區(qū)內(nèi)有23個(gè)中央、市屬單位和南苑機(jī)場(chǎng)等36個(gè)駐區(qū)部隊(duì);有南苑清真寺和南苑基督教堂。免責(zé)聲明:本頁(yè)地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對(duì)該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!