九龍坡區EMS快遞電話_重慶九龍坡區EMS快遞網點查詢
來源:網絡 時間:2017-3-3 8:52
[導讀]你想知道EMS快遞九龍坡區網點的具體信息,比如九龍坡區有EMS快遞網點嗎,派送區域有哪些,哪些地點不派送,聯系人是誰,聯系電話是多少,查詢電話是多少,地址在哪兒等信息嗎?我們精心為你搜集了這些網點信息,下面就是九龍坡區EMS快遞網點的全部信息。
基本信息
網點聯系人:中國郵政
網點地址:如果以下電話錯誤,請拔打 區號+11185 或 區號+11183 咨詢
網點電話
序號 | 網點名稱 | 網點地址 | 聯系電話 |
---|---|---|---|
1 | 重慶九龍坡區九龍園區營業所 | 重慶市九龍坡區九龍園區火炬大道13號3幢附4號 | 023-68060609 |
2 | 重慶九龍坡區前進路支行 | 重慶市九龍坡區楊家坪前進支路3號 | 023-68417465 |
3 | 重慶九龍坡區西彭鎮支行 | 重慶市九龍坡區西彭鎮鋁城南路1號1幢9至10號 | 023-65811740 |
4 | 重慶九龍坡區白云路支行 | 重慶市九龍坡區西彭鎮西華路18號西彭廠通信大樓 | 023-65803312 |
5 | 重慶九龍坡區埝山苑營業所 | 重慶市九龍坡歇臺子科園一街新飛服務中心郵政所內 | 023-68622646 |
6 | 重慶九龍坡區冬筍壩支行 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮開發區青果村454-17號 | 023-65900288 |
7 | 重慶九龍坡區巴福鎮支行 | 重慶市九龍坡區巴福鎮正街206號-207號、210號 | 023-65761426 |
8 | 重慶九龍坡區元明營業所 | 重慶市九龍坡區西彭鎮元明村9社29號 | 023-65845350 |
9 | 重慶九龍坡區陶家鎮支行 | 重慶市九龍坡區陶家鎮陶興路1號附1號至12號 | 023-65785151 |
10 | 重慶九龍坡區華龍大道營業所 | 重慶市九龍坡區華龍大道4號18棟A5-7和A5-23號 | 023-65355613 |
11 | 重慶九龍坡區珠江路營業所 | 重慶市九龍坡區楊家坪珠江路22號 | 023-68401482 |
12 | 重慶九龍坡區下石橋營業所 | 重慶市九龍坡區楊家坪西郊三村1號4棟負1層附4號 | 023-68781355 |
13 | 重慶九龍坡區石坪橋支行 | 重慶市九龍坡區石坪橋正街62-1號 | 023-68664944 |
14 | 重慶九龍坡區石小路支行 | 重慶市九龍坡區石小路205號 | 023-68628843 |
15 | 重慶九龍坡區科園支行 | 重慶市九龍坡區科園二街11號、13號 | 023-68621303 |
16 | 重慶九龍坡區白市驛新街支行 | 重慶市九龍坡區白市驛新街134號 | 023-65702003 |
17 | 重慶九龍坡區石新路營業所 | 重慶市九龍坡區石橋鋪石新路33號7棟 | 023-68612162 |
18 | 重慶九龍坡區走馬營業所 | 重慶市九龍坡區走馬鎮走馬街26號 | 023-65771386 |
19 | 重慶九龍坡區含谷鎮支行 | 重慶市九龍坡區含谷鎮含興一支路1號附6-附7號 | 023-65730119 |
20 | 重慶九龍坡區石板鎮支行 | 重慶市九龍坡區石板鎮長青路17號1幢附3號 | 023-65765183 |
21 | 重慶九龍坡區南站支行 | 重慶市九龍坡區黃桷坪鐵路三村215號 | 023-68502501 |
22 | 重慶九龍坡區石橋鋪支行 | 重慶市九龍坡區石橋鋪石楊路17號附29號 | 023-68639359 |
23 | 重慶九龍坡區蟠龍營業所 | 重慶市九龍坡區九龍園區蟠龍大道41號附7號門面 | 023-68855784 |
派送區域
全境(農村等偏遠地區可能要自己去郵局領取)
不派區域
無(一般情況下,全國各地都有郵局)
免責聲明:本網所有內容均轉載自其它網絡媒體,不代表本網贊同其觀點并不對其真實性負責。如有侵權請及時聯系本網,本網將在第一時間刪除!
- 3-20· 路南區EMS快遞電話_河北唐山EMS快遞網點查詢
- 3-20· 古冶區EMS快遞電話_河北唐山EMS快遞網點查詢
- 3-20· 豐南區EMS快遞電話_河北唐山EMS快遞網點查詢
- 3-20· 豐潤區EMS快遞電話_河北唐山EMS快遞網點查詢
- 3-16· 泉港區EMS快遞電話_福建泉州EMS快遞網點查詢
- 3-15· 茂南區EMS快遞電話_廣東茂名EMS快遞網點查詢
- 3-15· 茂港區EMS快遞電話_廣東茂名EMS快遞網點查詢
- 3-14· 新會區EMS快遞電話_廣東江門EMS快遞網點查詢
- 3-14· 禪城區EMS快遞電話_廣東佛山EMS快遞網點查詢
- 3-14· 高明區EMS快遞電話_廣東佛山EMS快遞網點查詢
圖文資訊
近期熱點
焦點資訊